Gads |
Pētījuma nosaukums |
Pētījuma veicējs |
2024 |
|
Latvijas Kultūras akadēmijas Kultūras un mākslu institūts |
Tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centrs SKDS | ||
2023 | Latvijas Kultūras akadēmijas Kultūras un mākslu institūts | |
SIA "TNS LATVIA" | ||
Pētījums par Latvijas iedzīvotāju mediju lietošanas paradumiem |
Tirgus un sociālo pētījumu centrs “Latvijas Fakti” | |
2022 | SIA "TNS LATVIA" | |
Latvijas Kultūras akadēmija | ||
Nodibinājums “Baltic Institute of Social Sciences” | ||
Personu apvienība: Latvijas Kultūras akadēmija un SIA Pētījumu centrs SKDS | ||
Personu apvienība: Latvijas Kultūras akadēmija, SIA „Analītisko pētījumu un stratēģiju laboratorija” | ||
2021 | Personu apvienība: Latvijas Kultūras akadēmija, SIA „Analītisko pētījumu un stratēģiju laboratorija” | |
Latvijas Kultūras akadēmija | ||
2020 |
LKA, SIA „Analītisko pētījumu un stratēģiju laboratorija”, SIA „SKDS” | |
SIA "CSE COE" | ||
Biedrība" Laikmetīgās kultūras nevalstisko organizāciju asociācija", domnīca Providus, biedrība "Ascendum" |
||
Programmas ”Latvijas skolas soma” satura izvēles un ieviešanas novērtējums 2019. gadā | Latvijas Kultūras akadēmija | |
Novietnes analīze "Konferenču centrs un koncertzāle Elizabetes ielā 2, Rīgā |
Arhitektu birojs SIA „A + Sh” | |
Latvijā populārāko torrentu vietņu audits un to auditorijas izpēte (galvenie secinājumi) (2020) | Gemius Latvia | |
2019 |
Latvijas Kultūras akadēmija, SIA „Analītisko pētījumu un stratēģiju laboratorija” |
|
Latvijas viedtālruņu lietotāju autortiesību un blakustiesību objektu izmantošanas paradumi (kopsavilkums) |
Dr. Arnis Sauka |
|
Nacionālās koncertzāles būvniecība Rīgā. Pamata pieņēmumi finanšu un sociāli ekonomiskajai analīzei Nacionālās koncertzāles būvniecība Rīgā. Kopsavilkums par veikto sociāli - ekonomisko analīzi |
SIA "Inspirante" | |
Atzinums par juridisko risinājumu Nacionālās koncertzāles ar konferenču centra projekta PPP finansēšanas modelim, kas paredz privātas zemes piesaistes iespējas |
Zvērinātu advokātu birojs „BDO Law” | |
Nacionālās koncertzāles projekts Rīgā. Alternatīvie novietojumi | Arhitektu birojs NAMS | |
2018 |
PricewaterhouseCoopers SIA |
|
Pētījums par kultūras jomas nevalstisko organizāciju sociāli ekonomisko ietekmi |
Latvijas Kultūras akadēmijas Zinātniskās pētniecības centrs |
|
Zinātnes patēriņa dati | Pretendentu apvienība: Latvijas Kultūras akadēmija, Pētījumu centrs SKDS, Biedrība Culturelab | |
Kultūras patēriņa un līdzdalības ietekmes pētījums | Pretendentu apvienība: Latvijas Kultūras akadēmija, Pētījumu centrs SKDS, Biedrība Culturelab | |
Kultūrizglītība Latvijā: pieejamība, pieprasījums, kvalitāte |
SIA „Analītisko pētījumu un stratēģiju laboratorija” |
|
Pētījums par Latvijas muzeju nozīmi dažādām sabiedrības mērķgrupām: muzeju un sabiedrības mijiedarbība |
Latvijas Kultūras akadēmijas Zinātniskās pētniecības centrs |
|
Latvijas Kultūras akadēmijas Zinātniskās pētniecības centrs |
||
2017 | Pētījums par 9 līdz 16 gadus vecu bērnu un pusaudžu medijpratību Latvijā |
Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes UNESCO Medijpratības katedra |
Pētījums "Starptautisko notikumu atainojums Latvijas interneta medijos" |
Austrumeiropas politikas pētījumu centrs | |
Latvijas Kultūras akadēmijas Zinātniskās pētniecības centrs |
||
2016 |
Kā radošās industrijas var veicināt inovācijas tūrisma sektorā Ziemeļu Dimensijas terotorijā (Cross-country report "Mapping exercise: How could creative industries foster innovation in tourism in the Northern Dimension area?”) |
Ziemeļu Dimensijas Kultūras partnerība (Northern Dimension Partnership on Culture – NDPC) ar Eiropas Komisijas atbalstu |
Biedrība "Culturelab". Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstīts projekts „Kultūras patēriņa un līdzdalības ietekmes pētījums” |
||
SIA "Analītisko pētījumu un stratēģiju laboratorija" | ||
Latvijas Radošo savienību padome | ||
Projekta “Latvijas skolas soma” ieviešana izglītības iestādēs |
Latvijas Kultūras akadēmijas Zinātniskās pētniecības centrs |
|
2014 | Atalgojuma analīze Baltijas valstu un pašvaldību profesionālajās koncertorganizācijās, teātros, operas un baleta teātros | SIA „Civitta Latvija“ |
SIA "Excolo Latvia" |
||
2013 | Latvijas kultūras kanona veidošanas metodoloģiskie kritēriji un principi. Vienotu Latvijas Kultūras kanona veidošanas metodoloģisko principu un kritēriju noteikšana | Biedrība CULTURELAB, Latvijas Kultūras akadēmija |
Ziņojums „Latvijas radošo industriju darbība un priekšnoteikumi nozares mērķtiecīgai attīstībai” | Personu apvienība „SIA „Baltijas Konsultācijas” un SIA „Konsorts”” | |
2008
|
Radošo industriju izpēte: statistikas datu aktualizācija | Baltijas Starptautiskais Ekonomikas un Politikas Studiju Centrs |
Latvijas nodokļu politikas ietekme uz kultūras nozari un kultūras tirgu ES un dalībvalstu kontekstā | Latvijas Zinātņu Akadēmijas Ekonomikas Institūts | |
Muzeja darbinieku raksturojums un darba motivācijas analīze: muzeju vadītāju vērtējums | Baltijas Sociālo zinātņu institūts | |
Teātru apmeklējuma noteicošie faktori un mērķauditorijas identificēšana | Baltijas Sociālo zinātņu institūts | |
Kultūrvides daudzveidības veicināšana un pārvaldība: nevalstiskās un privātās kultūras iniciatīvas | Latvijas Universitāte | |
Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūts |
||
„Nacionālas un reģionālas nozīmes daudzfunkcionālo centru izveides sociāli ekonomiskais |
Baltijas Sociālo Zinātņu institūts |
|
2007 | Kultūras pieejamība novados: aptauja un ekspertu intervijas | Baltijas Sociālo zinātņu institūts |
Valsts un reģionālā līmeņa bibliotēku metodiskā un konsultatīvā atbalsta sistēmas izpēte bibliotēku darbības uzlabošanai tradicionālajā un elektroniskajā vidē | Latvijas Nacionālā bibliotēka | |
Dziesmu un deju svētki mainīgā sociālā vidē | LU Sociālo un politisko pētījumu institūts | |
Radošās industrijas Latvijā | Baltijas Starptautiskais Ekonomikas un Politikas Studiju Centrs | |
Valsts kultūrizglītības iestāžu absolventu darba tirgus izpēte: pieprasījums un piedāvājums | Baltijas Sociālo zinātņu institūts | |
2006 | Kultūras nozares nozīme Latvijas tautsaimniecībā un ES struktūrfondu finansējums kultūrai | SIA „Baltic Project Consulting” (pasūtītājs LR Finanšu ministrija) |
Dizains Latvijai (Design for Latvia) |
Dr. Per Mollerup | |
2005 | Par radošo industriju potenciālu un attīstības iespējām Latvijā (4 gadījumu izpēte – teātris, dizains, kultūrtūrisms, kino -, kultūras patēriņa pētījums) | Rīgas Ekonomikas augstskola ar Lielbritānijas padomes atbalstu |
2002 | Valsts kultūrizglītības iestāžu absolventu darba tirgus izpēte: pieprasījums un piedāvājums | Baltijas Sociālo zinātņu institūts |
Kultūras pieminekļu īpašnieku attieksme pret kultūras pieminekļu statusu kā apgrūtinājumu | BO SIA ZA Ekonomikas institūts | |
Pētījums par sabiedrības informētību kultūras mantojuma saglabāšanas un attīstības jomā | Baltijas Sociālo zinātņu institūts | |
Valsts finansētās kultūras institūcijās strādājošo izpildītājmākslinieku darba algas aprēķināšanas kritēriji | BO SIA ZA Ekonomikas institūts | |
Dziesmu svētki mainīgā sociālā vidē | Baltijas studiju centrs | |
Muzeju juridiskā statusa pilnveidošana ekonomiski rentablai un efektīvai muzeju darbībai | BO SIA ZA Ekonomikas institūts | |
Datu bāze “Latviešu grāmatniecības darbinieki” | Latvijas Nacionālā bibliotēka | |
Reģionālā reforma un bibliotēkas |
Latvijas Nacionālā bibliotēka |
|
Latvija kā Eiropas monētniecības sastāvdaļa. Naudas atradumi (depozīti) Latvijā (1.-20.gs.). | Latvijas Vēstures muzejs | |
Viduslaiki Latvijā | Turaidas muzejrezervāts | |
Latvijas reģionālo profesionālo teātru skatītāju pieprasījuma un apmeklējuma motivācijas izpēte | Baltijas Sociālo zinātņu institūts | |
Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra koncertu apmeklētāju aptauja | Baltijas Sociālo zinātņu institūts | |
2003 | Kultūras nozares ieguldījuma tautsaimnieciskā aprēķināšana (statistisko rādītāju pilveidošana) | BO SIA ZA Ekonomikas institūts |
2001 | Tautas mākslas pieejamības izpēte | Baltijas Sociālo zinātņu institūts |
Kultūras pieejamība novados – analīzes kultūrpolitiskie aspekti | Baltijas Sociālo zinātņu institūts | |
Filmu nozares ekonomiskā potenciāla izmantošana Latvijas tautsaimniecībā | BO SIA ZA Ekonomikas institūts | |
Filmu industrijas attīstības iespējas Latvijā | BO SIA ZA Ekonomikas institūts | |
Valsts teātru finansēšanas modeļa izstrāde | BO SIA ZA Ekonomikas institūts | |
Rīgas Doma muzeja vēstures un kolekcijas likteņa izpēte | Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs | |
Krievijas muzejos esošo Latvijas arheoloģisko senlietu apzināšana un izpēte (Ludzas Odukalna kapulauka katalogs) | Latvijas Vēstures muzejs | |
Izstādes "Kurzeme Eiropā. Hercogs Pēteris, Bīronu nams un Kurzemes leģendas kataloga papildināšana ar jauniem izpētes materiāliem | Rundāles pilsmuzejs | |
Fridriha Vilhelma Brederlo kolekcijas izpēte | Latvijas Mākslas muzeju apvienība, Ārzemju mākslas muzejs | |
Latvijas Laikmetīgās mākslas muzeja zinātniskās koncepcijas izstrāde | Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs | |
2000 | Bibliotēku ekonomika – pakalpojumi, finansēšana un darbības efektivitāte | BO SIA LZA Ekonomikas institūts |
Latvijas bibliotēku statistika Eiropas savienības kontekstā | LNB | |
Kultūras decentralizācija, sociālo procesu analīze un to ietekme uz kultūras nozares attīstību novados | Baltijas datu nams, BO VU LZA Ekonomikas institūts | |
Kultūras procesi un marginalizācijas problēma | LU Filozofijas un socioloģijas institūts | |
Marginalizācijas procesu izpēte Latvijas pilsētu iedzīvotāju vidū | Baltijas datu nams | |
Autortiesību un ar tām saistīto nozaru ekonomiskais ieguldījums Latvijā | Jenčepingas Starptautiskā Biznesa skola, Mediju menedžmenta un transformācijas centrs, Zviedrija Turku Ekonomikas un Biznesa Administrācijas skola, Biznesa izpētes un attīstības centrs, Media Grupa, Somija |
|
1999 | Iedzīvotāju aptauja: Muzeji | Baltijas datu nams |
Izglītība un kultūra multietniskas sabiedrības apstākļos: nostādnes un risinājumi | Baltijas datu nams | |
Latvijas minoritāšu bērnu un jaunatnes kultūrizglītība – sabiedrības integrācijas nosacījums | Baltijas datu nams | |
Kultūras nozares tautsaimnieciskais nozīmīgums | BO SIA ZA Ekonomikas institūts | |
Nacionālās programmas „Kultūra“ kopsavilkuma dokumenta izstrāde | LZA Ekonomikas institūts | |
Sabiedrības integrācijas kultūrpolitiskā dimensija | LU Filozofijas un socioloģijas institūts | |
1998 | Latviešu seniespiedumu kopkatalogs | LNB |
Latvijas bibliotēka 20.gs. beigās | LNB | |
Latvijas Neredzīgo bibliotēkas tifloloģisko materiālu datu bāzes veidošana | Latvijas Neredzīgo bibliotēka | |
Monēta un tradīcija Latvijā | Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs | |
Turaidas mūra pils – vienas no izcilākajām un nozīmīgākajām pilīm – cietokšņiem Latvijā – saglabāšana | Turaidas muzejrezervāts | |
Bornes baznīca, draudze un novads 16.gs. 2.puse – 20.gs. | Latvijas Etnogrāf. brīvdabas muzejs | |
Krievijas muzejos esošo Latvijas arheoloģiskos pieminekļos iegūto senlietu apzināšana un izpēte | Latvijas Vēstures muzejs | |
Izstādes „Ungurmuiža” zinātniskā kataloga izstrāde | Rundāles pils muzejs | |
Vācu un padomju okupācijas gados iznīcinātie nekustamie kultūras pieminekļi | VKPAI | |
Valsts kultūrizglītības iestāžu absolventu darba tirgus izpēte un prognoze | Baltijas Datu nams | |
Kultūra kā sabiedrību integrējošs faktors | Baltijas Datu nams | |
Kultūras sektora tautsaimnieciskā nozīmīguma novērtējums | BO SIA ZA Ekonomikas institūts | |
Kultūrpolitikas filozofiskie aspekti Latvijas integrācijas procesā ES | Filozofijas un socioloģijas institūts | |
Latvijas politiskā nācija: kultūras aspekts | Filozofijas un socioloģijas institūts | |
Vairāk par kultūras jomā veiktajiem, pašlaik izstrādē esošajiem un paredzētajiem pētījumiem skatīt Pārresoru koordinācijas centra Pētījumu un publikāciju datu bāzē: petijumi.mk.gov.lv