Gads | Datums | Sanāksmes materiāli |
2024. | ||
6. novembris | ||
9, oktobris | ||
11. septembris | ||
19. jūnijs | ||
10. aprīlis | ||
6. marts | ||
7. februāris | ||
10. janvāris | ||
2023. | ||
6. decembris | ||
8. novembris | ||
4. oktobris | ||
20. septembris | ||
30. augusts | ||
10. maijs | ||
12. aprīlis | ||
8. marts | ||
8. februāris | ||
2022. | ||
7. decembris | ||
9. novembris | ||
12. oktobris | ||
14. septembris | ||
29. jūnijs | ||
11. maijs | ||
13. aprīlis | ||
9. marts | ||
9. februāris | ||
12. janvāris | ||
2021. | ||
10. novembris | ||
13. oktobris | ||
8. septembris | ||
16. jūnijs | ||
7. aprīlis | ||
10. marts | ||
3. februāris | ||
2020. | ||
16. decembris | ||
25. novembris | ||
29. oktobris | ||
9. septembris | ||
17. jūnijs | ||
13. maijs | ||
30. aprīlis | ||
22. janvāris |